建业·春天里待售在售售罄期房
建业·春天里优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 公寓 别墅 | 物业公司 | 售楼电话 | ||
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅70年 公寓40年 商业40年 写字楼40年 | 物业费 | 元/㎡/月 | 售楼处 | 紫荆路与香玉路交叉口向南50米 |
栋数 | 绿化率 | 35% | 幼儿园 | ||
占地面积 | 54416.70㎡ | 得房率 | 小学 | ||
建筑面积 | ㎡ | 容积率 | 1.2 | 初中 | |
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 615 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
建业·春天里均价走势图(单位:元/㎡)
正在组团砍价,成团后短信通知您
-
2019/08/30 12:52:35 石* 建业·春天里 132****7131
-
2019/05/13 13:06:17 周** 建业·春天里 135****5075
-
2019/05/09 22:37:23 建业·春天里